| 
          
                   
            
              
                   
            
              
                 | 
                 | 
                 | 
               
              
                | 
                 
                   | 
                Russia (Asia) | 
                
                 
                   | 
               
             
            
              
             
            
              
            
	
		| Měna | 
		Nominální hodnota | 
		Letopočet | 
		Materiál | 
		Avers | 
		Revers | 
		Výměnou | 
		Strana v katalogu World coins 29th | 
	 
	
		| Kopek | 
		1 | 
		1910 | 
		Copper | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		1586 | 
	 
	
		| Kopek | 
		1 | 
		1951 | 
		Aluminum-bronze | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1589 | 
	 
	
		| Kopek | 
		1 | 
		1982 | 
		Brass | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		1589 | 
	 
	
		| Kopek | 
		2 | 
		1986 | 
		Brass | 
		  | 
		  | 
		2 | 
		1590 | 
	 
	
		| Kopek | 
		3 | 
		1957 | 
		Aluminum-bronze | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1590 | 
	 
	
		| Kopek | 
		3 | 
		1981 | 
		Aluminum-bronze | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		1590 | 
	 
	
		| Kopek | 
		5 | 
		1954 | 
		Aluminum-bronze | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		1590 | 
	 
	
		| Kopek | 
		5 | 
		1979 | 
		Aluminum-bronze | 
		  | 
		  | 
		3 | 
		1591 | 
	 
	
		| Kopek | 
		10 | 
		1950 | 
		Copper-nickel | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1591 | 
	 
	
		| Kopek | 
		10 | 
		1957 | 
		Copper-nickel | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1591 | 
	 
	
		| Kopek | 
		10 | 
		1980 | 
		Copper-nickel-zinc | 
		  | 
		  | 
		6 | 
		1591 | 
	 
	
		| Kopek | 
		15 | 
		1948 | 
		Copper-nickel | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1592 | 
	 
	
		| Kopek | 
		15 | 
		1957 | 
		Copper-nickel | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1592 | 
	 
	
		| Kopek | 
		15 | 
		1981 | 
		Copper-nickel-zinc | 
		  | 
		  | 
		7 | 
		1592 | 
	 
	
		| Kopek | 
		15 | 
		1967 | 
		Copper-nickel-zinc | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1592 | 
	 
	
		| Kopek | 
		20 | 
		1933 | 
		Copper-nickel | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1592 | 
	 
	
		| Kopek | 
		20 | 
		1935 | 
		Copper-nickel | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1592 | 
	 
	
		| Kopek | 
		20 | 
		1940 | 
		Copper-nickel | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1592 | 
	 
	
		| Kopek | 
		20 | 
		1955 | 
		Copper-nickel | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		1592 | 
	 
	
		| Kopek | 
		20 | 
		1957 | 
		Copper-nickel | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1592 | 
	 
	
		| Kopek | 
		20 | 
		1961 | 
		Copper-nickel-zinc | 
		  | 
		  | 
		4 | 
		1592 | 
	 
	
		| Kopek | 
		50 | 
		1977 | 
		Copper-nickel-zinc | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1593 | 
	 
	
		| Kopek | 
		50 | 
		1967 | 
		Copper-nickel-zinc | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		1593 | 
	 
	
		| Rouble | 
		1 | 
		1970 | 
		Copper-nickel-zinc | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1593 | 
	 
	
		| Rouble | 
		1 | 
		1980 | 
		Copper-nickel | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1594 | 
	 
	
		| Kopek | 
		1 | 
		2004 | 
		Nickel clad steel | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		1603 | 
	 
	
		| Kopek | 
		5 | 
		2004 | 
		Nickel clad steel | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1603 | 
	 
	
		| Kopek | 
		10 | 
		2003 | 
		Brass | 
		  | 
		  | 
		2 | 
		1603 | 
	 
	
		| Kopek | 
		50 | 
		1998 | 
		Brass | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		1603 | 
	 
	
		| Rouble | 
		1 | 
		1998 | 
		Copper-nickel-zinc | 
		  | 
		  | 
		9 | 
		1606 | 
	 
	
		| Rouble | 
		2 | 
		1998 | 
		Copper-nickel-zinc | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		1608 | 
	 
	
		| Rouble | 
		5 | 
		1998 | 
		Copper-nickel clad copper | 
		  | 
		  | 
		6 | 
		1616 | 
	 
	
		| Rouble | 
		50 | 
		1993 | 
		Aluminum-bronze | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1620 | 
	 
	
		| Rouble | 
		100 | 
		1993 | 
		Copper-nickel-zinc | 
		  | 
		  | 
		 | 
		1622 | 
	 
     
              
             
           |